57° Rallye Elba IRC – Trofeo Bardahl
Simone Campedelli und Tania Canton auf Skoda Fabia RS sind die Gewinner der 57. Rally Elba Trofeo Bardahl. Die Dominanz vom Start des Wettbewerbs an, nur der letzte Test, „Monumento“, ging erneut an die Crew von Rusce Antonio und Farnocchia Sauro auf dem Skoda Fabia RS (4. Platz).
ANDOLFI Fabio und FLORIS Alessandro Skoba Fabia R5 Evo belegen abschließend die zweite Stufe des Podiums.
Dritter Platz für Albertini Stefano und Fappani Danilo auf Skoda Fabia RS.
57. Rallye Elba Bardahl Trophy IRC Italienische Rallye-Meisterschaft Insel Elba, 26.-27. April 2024

Rang 57. Elba-Rallye 2024
| P. | Nr | Pilot | Kopilot | Auto/Stall | Rg/Gr/Pe/Cl | Zeit |
| 1. | 1 | CAMPEDELLI Simone | CANTON Tania | Skoda Fabia RSIsland Motorsport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:09’50.2 |
| 2. | 2 | ANDOLFI Fabio | FLORIS Alessandro | Skoba Fabia R5 EvoCst Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:10’33.0 |
| 3. | 3 | ALBERTINI Stefano | FAPPANI Danilo | Skoda Fabia RSBs Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:10’59.4 |
| 4. | 4 | RUSCE Antonio | FARNOCCHIA Sauro | Skoda Fabia Rs Rally2Bs Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:11’32.7 |
| 5. | 6 | MICHELINI Rudy | ANGILLETTA Nicola | Skoda Fabia Rally2Movisport Ssdrl | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:11’33.9 |
| 6. | 15 | ORIELLA Paolo | TOMMASINI Sandra | Skoda Fabia Rs EvoHawk Racing Club | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:12’01.2 |
| 7. | 14 | ROVETA Alberto | GONELLA Nicolo‘ | Skoda Fabia RSLa Superba | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:12’09.8 |
| 8. | 16 | BRAVI Filippo | BERTOLDI Enrico | Hyundai I20 N Rally 2Mrc Sport | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:12’21.0 |
| 9. | 33 | VOLPI Andrea | MEI Alberto | Skoda Fabia R5Proracing | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:12’25.7 |
| 10. | 7 | TOSI Gianluca | DEL BARBA Alessandro | Skoda Fabia Rally 2 EvoMovisport Ssdrl | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:12’50.6 |
| 11. | 5 | RAZZINI Marcello | ZANNI Gabriele | Skoda Fabia EvoAutomob.Colecchio Corse | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:13’04.9 |
| 12. | 32 | BETTINI Francesco | ACRI Luca | Citroen C3 R5Dueeffe Racing | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:13’15.6 |
| 13. | 29 | GEIPEL Philip | BECKER Katrin | Skoda Fabia Rally2 Evo | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:13’20.0 |
| 14. | 22 | FACCO Jacopo | DORIA Nicola | Skoda Fabia Rally2E.A. Sport Investment | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:13’57.5 |
| 15. | 11 | MASSA Vincenzo | BRAGAGLIA Davide | Skoda R5 Evo | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:14’38.8 |
| 16. | 24 | TIRAMANI Christian | GRIMALDI Fabio | Skoda FabiaMovisport Ssdrl | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:15’25.0 |
| 17. | 145 | CRUGNOLA Andrea | SASSI Andrea | Peugeot 106E.A. Sport Investment | RC4N/K10 1600 | 1:15’43.7 |
| 18. | 36 | GAMBA Walter | DE SIMONI Giacomo | Skoda FabiaRace Elba | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:15’47.6 |
| 19. | 9 | BREGA Flavio | ZEGNA Marco | Skoda Fabia EvoRally Team New Turbomark | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:15’53.6 |
| 20. | 76 | GUGLIELMINI Giacomo | BOSI Massimiliano | Peugeot 208 Gt Line | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:16’15.9 |
| 21. | 79 | NICELLI Davide | BERTELEGNI Martina | Peugeot 208 Gt LineSport & Comunicazione Srl | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:16’22.7 |
| 22. | 75 | FARINA Fabio | POZZI Daniel | Peugeot 208Pintarally Motorsport | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:16’24.8 |
| 23. | 28 | GALLENI Giovanni | NICOLINI Susanna | Skoda Fabia Evo | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:16’36.9 |
| 24. | 58 | GIORDANO Matteo | SIRAGUSA Manuela | Renault ClioKimera Racing | RC3N/RALLY3 2000a/1600t | 1:16’41.1 |
| 25. | 78 | ZANIN Mattia | PIZZOL Fabio | Peugeot 208 Rally4Xmotors Team | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:16’55.5 |
| 26. | 134 | ZANNIER Marco | COLONNELLO Paolo | Renault Clio | RC4N/A7 2000 | 1:17’13.9 |
| 27. | 74 | MARTINELLI Attilio | DESOLE Tiziana | Peugeot 208Vs Corse | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:17’23.2 |
| 28. | 99 | BETTI Marco | FASULO Leonardo | Peugeot 208Bb Competition | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:17’35.1 |
| 29. | 53 | CERIALI Matteo | LAI Vanessa | Renault Clio 1.6 16VNew Racing For Genova | RC3N/S1600 S1600 | 1:17’37.0 |
| 30. | 56 | MONTAUTI Stefano | ADRIANI Carlo | Renault Clio 16VJolly Club | RC3N/S1600 S1600 | 1:17’45.0 |
| 31. | 82 | GUASTAVINO Michele | BOTTINI Laura | Peugeot 208New Racing For Genova | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:17’57.8 |
| 32. | 92 | MULLER Liam | HIRSCH Alexander | Opel Corsa Rally4 | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:17’59.1 |
| 33. | 43 | CIONI Paolo | DONDOLI Massimo | Skoda FabiaRace Elba | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:18’06.8 |
| 34. | 113 | LORENZATO Alex | BELTRAMELLO Stefano | Clio Rally5 RS LineFor Sport | RC5N/RALLY5 1600a/1333t | 1:18’21.4 |
| 35. | 123 | STRACQUALURSI Dennis | CIPRIANI Fabiano | Renault ClioRo Racing | RC5N/RALLY5 1600a/1333t | 1:18’23.0 |
| 36. | 47 | EGGINGER Manuel | KALINKE Melanie | Mitsubishi Evo X | RC2N/R4 > 2000 | 1:18’48.8 |
| 37. | 54 | MARAN Vanni | MARAN Lorenzo | Renault Clio 16 VNew Star 3 | RC3N/S1600 S1600 | 1:19’07.0 |
| 38. | 42 | ROMANO Giuseppe | PELLEGRINI Alessio | Skoda FabiaProracing | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:19’15.5 |
| 39. | 46 | GASSNER Hermann | THANNHAUSER Karin | Mitsubishi Evo X R4 | RC2N/R4 > 2000 | 1:19’19.8 |
| 40. | 83 | ROSSO Emanuele | BROVELLI Edoardo | Opel Corsa Gs Line 130Meteco Corse | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:19’23.2 |
| 41. | 52 | DAL BEN Massimo | CORSO Chiara | Renault Clio S1600Rally Team | RC3N/S1600 S1600 | 1:19’25.6 |
| 42. | 117 | RAO Gianluca | ZEPPEGNO Christian | Renault Clio RS Line TCERally Team New Turbomark | RC5N/RALLY5 1600a/1333t | 1:19’36.5 |
| 43. | 89 | NOLLER Rene‘ | SCHNEEWEISS Stephan | Opel Corsa Rally4Adac Wuettenberg | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:19’36.6 |
| 44. | 115 | GIANNINI Mattia | PAPINI Roberta | Renault Clio RS Line | RC5N/RALLY5 1600a/1333t | 1:19’39.5 |
| 45. | 107 | CARLOTTO Mattia | BULFON Anna | Peugeot 208 VTI | RC4N/RALLY4-R2 1600a/1067t | 1:19’46.7 |
| 46. | 49 | KAINZ Martin | HAIN Jara | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2N/N4 > 2000 | 1:19’53.6 |
| 47. | 98 | PITZOI Federico | CHIONSINI Michele | Peugeot 208 Rally4Proracing | RC4N/RALLY4 2000a/1300t | 1:19’53.9 |
| 48. | 37 | LORENZ Thomas | RAUBER Tim | Skoda Fabia Rs | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:19’55.0 |
| 49. | 129 | NICOLETTI Marco | CASTELLI Michele | Renault Clio RS Line TCEEm Management | RC5N/RALLY5 1600a/1333t | 1:20’07.9 |
| 50. | 41 | FORIERI Emanuel | MAGRINI Francesco | Skoda Fabia R5Dimensione Corse | RC2N/R5-RALLY2 > 2000 | 1:20’11.8 |
Elba Rally 2024 IRC Italienische Rallye-Meisterschaft

Die 57. Elba-Rallye – „Bardahl Trophy“. IRC Italienische Rallye-Meisterschaft
Weitere Informationen: www.rallyelba.com
Bilder der Veranstaltung 2024










Video Rallye Elba
Le dirette televisive, Social e Web del Rallye Elba
Il percorso di gara del Rallye dell‘ Elba 2024 attraversa il parco nazionale dell’arcipelago toscano, uno dei più belli e vasti d’Europa. Nell’invitare i concorrenti e gli spettatori ad ammirarne la bellezza, raccomandiamo a tutti di rispettare fauna e vegetazione, adottando comportamenti consoni al rispetto della natura. Il numero di telefono per informazioni in merito alle strade chiuse al traffico è 333-5880484 Godetevi l’Elba, godetevi il rally.
